5万元买什么理财产品收益高
5万元理财产品有哪些?哪个收益高?
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
| 1 | 均点盈IXA0010495F | 东亚银行(中国) | 2017/8/9 | 3天 | 保本 | 7% | 5万 |
| 2 | 丰收·赢利2017年第52期 | 龙湾农商行 | 2017/8/10 | 89天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 3 | 丰收·得利2017年第53期 | 龙湾农商行 | 2017/8/9 | 118天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 4 | 得利宝黄金挂钩2461170248 | 交通银行 | 2017/8/9 | 90天 | 不保本 | 5.90% | 5万 |
| 5 | 得利宝黄金挂钩2461170247 | 交通银行 | 2017/8/9 | 90天 | 不保本 | 5.90% | 5万 |
| 6 | 得利宝黄金挂钩2461170245 | 交通银行 | 2017/8/9 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
| 7 | 得利宝黄金挂钩2461170246 | 交通银行 | 2017/8/9 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
| 8 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017270期) | 九台农商行 | 2017/8/14 | 43天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 9 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017273期) | 九台农商行 | 2017/8/14 | 65天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 10 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017271期) | 九台农商行 | 2017/8/14 | 93天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 11 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017265期) | 九台农商行 | 2017/8/14 | 170天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 12 | 广银创富ZZGYCA0185 | 广发银行 | 2017/8/10 | 180天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 13 | 慧商盈2017年第20期 | 五台农商行 | 2017/8/14 | 196天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 14 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017266期) | 九台农商行 | 2017/8/14 | 205天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 15 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017267期) | 九台农商行 | 2017/8/14 | 212天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 16 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017272期) | 九台农商行 | 2017/8/14 | 303天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 17 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017268期) | 九台农商行 | 2017/8/14 | 303天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 18 | "宜商惠民"系列第一百二十五期 | 宜宾市商业银行 | 2017/8/14 | 360天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 19 | 稳健1号YSH001WXK009 | 华兴银行 | 2017/8/10 | 180天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
| 20 | "宜商惠民"系列第一百二十四期 | 宜宾市商业银行 | 2017/8/14 | 183天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
| 21 | 丰利宝2017年第61期 | 尧都农商行 | 2017/8/9 | 182天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
