宝宝类理财产品收益排行
宝宝类理财产品收益排行:
| 排名 | 名称 | 合作基金 | 投资起点 | 每万份收益 | 7日年化收益 | 近一月 | 近半年 |
| 1 | 理财通 | 汇添富全额宝 | 0.01元 | 1.129 | 4.38% | 0.36% | 2.13% |
| 2 | 苏宁零钱宝 | 汇添富现金宝 | 1元 | 1.1607 | 4.35% | 0.36% | 2.08% |
| 3 | 网易理财 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 1.1607 | 4.35% | 0.36% | 2.08% |
| 4 | 民生如意宝 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 1.1607 | 4.35% | 0.36% | 2.08% |
| 5 | 理财通 | 易方达易理财 | 0.01元 | 1.1619 | 4.32% | 0.36% | 2.14% |
| 6 | 民生如意宝 | 民生加银现金宝 | 0.01元 | 1.1034 | 4.25% | 0.34% | 2.01% |
| 7 | 百度百赚 | 华夏现金增利E | 1元 | 1.115 | 4.22% | 0.35% | 1.88% |
| 8 | 苏宁零钱宝 | 广发天天红 | 1元 | 0.9708 | 4.15% | 0.34% | 1.77% |
| 9 | 理财通 | 广发天天红 | 0.01元 | 0.9708 | 4.15% | 0.34% | 1.77% |
| 10 | 理财通 | 华夏财富宝 | 0.01元 | 1.0836 | 4.13% | 0.34% | 2.03% |
| 11 | 京东小金库 | 鹏华增值宝 | 1元 | 1.0846 | 4.09% | 0.34% | 2.00% |
| 12 | 掌柜钱包 | 兴全添利宝 | 0.01元 | 1.0804 | 4.05% | 0.34% | 1.95% |
| 13 | 京东小金库 | 嘉实活钱包 | 1元 | 1.0824 | 4.03% | 0.34% | 2.03% |
| 14 | 储蓄罐活期 | 工银现金货币 | 0.01元 | 1.0734 | 4.03% | 0.34% | 2.01% |
| 15 | 工银现金快线 | 工银货币 | 0.01元 | 1.0795 | 4.02% | 0.33% | 1.95% |
| 16 | 平安银行平安盈 | 南方现金增利A | 0.01元 | 1.04 | 4.00% | 0.33% | 1.85% |
| 17 | 余额宝 | 天弘增利宝 | 1元 | 1.0653 | 4.00% | 0.34% | 2.01% |
| 18 | 平安银行平安盈 | 平安大华日增利 | 0.01元 | 1.0595 | 3.99% | 0.34% | 1.96% |
| 19 | 平安壹钱包 | 平安大华日增利货币 | 1元 | 1.0595 | 3.99% | 0.34% | 1.96% |
| 20 | 众禄现金宝 | 银华货币A | 100元 | 1.0102 | 3.92% | 0.30% | 1.74% |
| 21 | 银联天天富 | 光大货币 | 200元 | 1.059 | 3.88% | 0.32% | 1.81% |
| 22 | 众禄现金宝 | 海富通货币A | 100元 | 1.0263 | 3.88% | 0.32% | 1.90% |
| 23 | 中银活期宝 | 中银活期宝 | 1元 | 1.0161 | 3.81% | 0.32% | 1.91% |
