广发银行最新在售理财产品
广发银行最新在售理财产品:
| 广发银行最新在售理财产品 | ||||||||
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
| 广银安富ZZGYAF1570 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/28 | 2018/9/5 | 91天 | 不保本 | 4.75% | 5万 |
| 广银安富ZZGYAF5042 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/28 | 2018/9/5 | 64天 | 不保本 | 4.65% | 30万 |
| 广银安富ZZGYAF5041 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/28 | 2018/9/5 | 34天 | 不保本 | 4.50% | 30万 |
| 薪满益足ZZXMYZO5923 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/27 | 2018/9/3 | 94天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
| 薪满益足ZZXMYZO0253 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/27 | 2018/9/3 | 182天 | 不保本 | 4.95% | 30万 |
| 薪满益足ZZXMYZO5924 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/27 | 2018/9/3 | 182天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
| 薪满益足ZZXMYZO5925 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/27 | 2018/9/3 | 365天 | 不保本 | 4.75% | 5万 |
| 薪满益足ZZXMYZO5908 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/21 | 2018/8/26 | 98天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
| 薪满益足ZZXMYZO5909 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/21 | 2018/8/26 | 184天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
| 薪满益足ZZXMYZO5910 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/21 | 2018/8/26 | 361天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
| 薪满益足XDKHBJ2841 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/20 | 2018/8/20 | 63天 | 4.80% | 1000万 | |
| 薪满益足XDKHBJ2840 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/17 | 2018/8/17 | 91天 | 5.10% | 1000万 | |
| 联动共赢ZZLDGY0133 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/16 | 2018/8/21 | 365天 | 不保本 | 7% | 5万 |
| 薪满益足ZZXMYZO5899 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/16 | 2018/8/22 | 362天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
| 薪满益足ZZXMYZO5895 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/15 | 2018/8/21 | 182天 | 不保本 | 5% | 5万 |
| 薪满益足ZZXMYZO5896 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/14 | 2018/8/20 | 363天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
| 薪满益足XDKHBJ2831 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 91天 | 5.30% | 1000万 | |
| 薪满益足XDKHBJ2830 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 43天 | 5% | 1000万 | |
| 薪满益足XDKHBJ2832 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 31天 | 4.90% | 1000万 | |
| 薪满益足XDKHBJ2829 | 广发银行 | 人民币 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 35天 | 4.90% | 1000万 | |
